Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau rcapitulatif pour novembre 2024
Jour Temprature Vent Pluie Humidit Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur () moy moy
01 8.4 C 06:45 16.6 C 15:26 11.0 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.0 mm 82 % 1027.0 hPa
02 8.5 C 07:15 11.1 C 12:06 9.7 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.3 mm 83 % 1029.7 hPa
03 4.9 C 23:52 13.1 C 14:46 9.2 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.0 mm 80 % 1030.1 hPa
04 3.2 C 03:41 8.2 C 13:52 6.3 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.0 mm 88 % 1028.5 hPa
05 3.5 C 03:02 15.1 C 15:13 7.8 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.0 mm 84 % 1026.5 hPa
06 5.1 C 02:42 12.8 C 13:42 8.9 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.0 mm 86 % 1030.2 hPa
07 6.6 C 07:38 8.2 C 00:10 7.3 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.3 mm 89 % 1031.6 hPa
08 7.1 C 01:52 10.0 C 14:42 8.4 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.0 mm 88 % 1027.6 hPa
09 6.1 C 08:09 11.6 C 14:38 8.8 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.0 mm 87 % 1026.9 hPa
10 5.9 C 23:38 8.4 C 00:00 7.5 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.0 mm 89 % 1028.8 hPa
11 4.0 C 23:46 7.2 C 15:13 5.5 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 1.3 mm 89 % 1030.3 hPa
12 2.7 C 03:28 8.0 C 12:17 5.7 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.0 mm 87 % 1027.8 hPa
13 3.1 C 22:56 6.3 C 14:03 4.8 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.0 mm 80 % 1031.0 hPa
14 2.4 C 02:47 8.8 C 13:30 5.6 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.0 mm 81 % 1029.7 hPa
15 2.5 C 23:50 10.7 C 13:31 7.1 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.0 mm 81 % 1027.8 hPa
16 -0.3 C 06:15 4.4 C 15:21 2.3 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.0 mm 87 % 1022.8 hPa
17 1.3 C 07:51 11.7 C 13:49 6.3 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.0 mm 79 % 1018.2 hPa
18 5.2 C 00:47 10.1 C 15:06 8.6 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.0 mm 70 % 1015.9 hPa
19 6.7 C 23:59 12.3 C 14:17 9.8 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 11.9 mm 79 % 1004.5 hPa
20 2.5 C 23:09 7.6 C 12:21 5.0 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 2.1 mm 67 % 1007.1 hPa
21 -0.9 C 07:27 3.4 C 13:48 1.3 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 1.0 mm 75 % 1002.8 hPa
22 -4.3 C 07:32 3.1 C 20:45 0.1 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 3.9 mm 77 % 1011.5 hPa
23 -2.1 C 07:53 10.6 C 23:57 2.2 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 4.9 mm 74 % 1022.7 hPa
24 4.4 C 01:30 17.4 C 11:15 12.7 C N/A km/h (N/A km/h) N/A N/A 0.0 mm 62 % 1019.6 hPa
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -4.3 C 17.4 C 6.7 C 0 km/h (N/A km/h) 25.7 mm 81 % 1023.3 hPa
PNG  IHDRd' 9IDATxr0P2}Q%@q)cHuVo'ϻK`a, !0¸'ֵ}GR:eyt:*-14WmWaՊ*yfUmy͚y;\*ʮ->ڊOw%'p |xA2:!)Rfp|kx~1~N*5?O5#%Eȕtp'Ss0X@ C`a, as߯ev3"+!X@ C`a, !0X@ C`a, !0~k燭{,Y~_T6`ҿEv_31KܴݛtN鞧 e[vvH+_ OkhɜNjmC=깹_C{߹;R [ Zϑ7i%QTF%s):*PIff5kb'_uogUFe · 伟珶f uDL~nqu[?=mti-GMՎzS" ϺNj󏳹rn8U}n"װeq5a><%w8LӼ4T(ך輧Iu[ Cʏ㴾 RZh[˿QyŬo5t*=vw}1}DZz2'3tNw uHyF`a, v`ƺ=w;7yg"0g/Œ1=Ss:'dG(>N^mNL1!%| `ŏϕ_|bb3Vb٥Tf+hk0;݁0^X+y*, !0X@ C`a, !0X@ C`a, !0X@ C`a, !0X@ C`a,˲a(}DdIENDB`